Month FourseamChangeSliderCurve
8/07 92.20 85.27 86.03 79.60
9/07 93.42 0.00 91.03 80.12
MonthFourseamChangeSliderCurve
4/10 92.25 85.20 88.36 80.78
5/10 91.17 82.86 86.71 0.00
6/10 93.33 86.80 91.64 80.49
7/10 93.20 85.42 88.90 80.40
8/10 93.66 85.53 89.13 80.98
9/10 93.74 86.41 89.25 81.03
10/10 93.57 0.00 88.20 81.02
MonthFourseamChangeSliderCurve
5/11 92.73 85.22 88.26 80.18
6/11 91.71 0.00 87.40 78.34
7/11 92.63 0.00 88.13 79.03
8/11 92.36 0.00 86.96 78.81
9/11 92.98 85.05 87.79 80.12
MonthFourseamChangeSliderCurve
4/12 93.40 0.00 89.38 79.80
5/12 92.82 85.15 89.11 80.57
6/12 93.17 85.62 89.44 80.98
7/12 93.22 0.00 88.01 78.48
9/12 92.17 0.00 87.27 79.27
10/12 92.38 0.00 87.47 78.18
MonthFourseamChangeSliderCurve
4/13 94.04 87.41 90.11 81.28
5/13 94.11 85.89 89.69 80.36
7/13 94.11 87.16 88.83 80.48
8/13 94.31 84.89 89.73 81.71
9/13 95.71 0.00 91.66 83.85
MonthFourseamChangeSliderCurve
3/14 93.67 0.00 88.66 81.06
4/14 94.70 87.91 90.37 83.83
5/14 96.03 0.00 91.10 84.18
6/14 95.71 0.00 90.44 82.77
7/14 95.02 0.00 89.67 82.59
8/14 94.29 0.00 90.13 82.23
9/14 94.45 0.00 89.80 84.39
MonthFourseamChangeSliderCurve
4/15 93.05 0.00 87.60 79.72
5/15 93.13 0.00 88.79 81.14
6/15 92.48 0.00 88.52 80.57